شلوار غواصی مشکی 3
- خانه
- مردانه
- انواع شلوار
توضیحات
شلوار غواصی
مشخصات
جنس پارچه غواصی
کیفیت عالی
ضخامت متوسط
مناسب فصول سرد
جیب زیپ دار دارد
وزن نسبتا سنگین
مشخصات مدل با وزن 90 و قد 180 سایز 3 ایکس را پوشیده
قواره شلوار کوچک است لطفا سایز بزرگتر انتخاب کنید
جدول سایز
سایزبندی | عرض کمر (A) | قد (B) | عرض باسن (C) | فاق (D) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | 34-40 | 93 | 50 | 33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XL | 40-46 | 100 | 53 | 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2XL | 40-44 | 100 | 56 | 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3XL | 44-48 | 100 | 58 | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4XL | 46-48 | 103 | 60 | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5XL | 48-52 | 103 | 62 | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
