ست گرمکن ورزشی دخترانه
- خانه
- بچگانه
- ست لباس بچگانه
ست گرمکن ورزشی دخترانه
- 450,000 345,000 تومان
-
رنگ : سرخابی
-
سایز های موجود
-
تعداد
-
تضمین کیفی محصول
ست گرمکن ورزشی دخترانه
ست گرمکن ورزشی دخترانه درفش، یکی از انواع پوشاک ورزشی مختص پسران، با استقبال بسیاری از والدین، کودکان و به خصوص پسران، در بازار مواجه شده است. این مجموعه گرمکن ورزشی درفش، یکی از محصولاتی است که در تمام فصول و شرایط مختلف میتواند به کار گرفته شود. طراحی زیبا و رنگهای جذاب این مجموعه، آن را به گزینهای مناسب برای تمامی مکانها تبدیل کرده و باعث خرسندی و خوشحالی کودکان میشود. در زیر به برخی از ویژگیهای منحصر به فرد این ست گرمکن ورزشی پسرانه درفش اشاره خواهیم کرد.
سایز بندی ست گرمکن ورزشی دخترانه درفش
اندازهبندی ست گرمکن ورزشی دخترانه درفش، برای کودکان 5 تا 12 سال مناسب است. بنابراین، اگر فرزند شما در این رده سنی قرار دارد، این مجموعه مناسب او خواهد بود. در انتخاب اندازه مناسب، توجه به ابعاد سویشرت و شلوار اهمیت دارد. در واقع، اگر ابعاد سویشرت را به درستی اندازهگیری کنید، احتمالاً اندازه شلوار نیز مناسب خواهد بود. از این رو، نگرانی زیادی درباره بلندی قد شلوار نداشته باشید و بهتر است ابعاد سویشرت را مورد نظر دقیقاً اندازهگیری کنید.
اطلاعات مرتبط با سن نیز در انتخاب اندازه مناسب میتواند کمک کننده باشد. اگرچه سایز 70 برای 6 و 7 سال، سایز 80 برای 8 و 9 سال، و سایز 90 برای 10 و 11 سال پیشنهاد میشود، اما بهتر است همچنان از جدول اندازهبندی استفاده کنید تا اطمینان حاصل کنید که اندازه مناسبی برای فرزندتان انتخاب کردهاید.
جنس ست گرمکن ورزشی دخترانه درفش
جنس استفاده شده در ساخت این ست گرمکن ورزشی دخترانه درفش، درفش و ویسکوز است. این جنس بازخورد خوبی از خریداران دریافت کرده و اغلب مشتریان با کیفیت ارتباط دارند. در واقع، این لباس با کیفیتی مناسب عرضه میشود که در قیمتی مناسب برای خریداران قرار دارد. با این حال، پارچه این مجموعه نه خیلی نازک و نه خیلی ضخیم است، که این موضوع از جذابیت و کیفیت آن کاسته نمیکند. در نتیجه، این ست گرمکن ورزشی میتواند یک انتخاب مناسب و مقرون به صرفه برای فرزندتان باشد.
سایزبندی | عرض شانه (A) | قد لباس (B) | عرض سینه (C) | آستین (D) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 و 7 سال | 42 | 51 | 41 | 45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 و 9 سال | 47 | 55 | 43 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 و 11 سال | 50 | 60 | 45 | 55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


سایزبندی | عرض کمر (A) | قد (B) | عرض باسن (C) | فاق (D) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 و 7 سال | فری | 70 | فری | فری | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 و 9 سال | فری | 80 | فری | فری | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 و 11 سال | فری | 90 | فری | فری | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 نظر
-
سلام وقتتون بخیر ب موقع ب دستم رسید بسیار عالی
مدیر سایت1 سال پیش
ممنون ازینکه نظرتون رو به اشتراک گذاشتید.
-
کیفیت عالی