شلوارک مردانه طرح جین دمپا کشی
کد محصول : beh-10333
- 580,000 480,000 تومان
تولید ایران
غیر اصل
-
رنگ : آبی
-
سایز های موجود
-
تعداد
-
تضمین کیفی محصول
توضیحات
شلوارک مردانه طرح جین دمپا کشی
اگر از جمله مردهایی هستید که علاقه مند استایل خاص و متفاوت با شلوارک جین هستید و علاقه مند به طرح و رنگ آبی آن هستید، خرید این شلوارک جین زیبا را از دست ندهید.
شلوارک مردانه طرح جین دمپا کشی از جنس جین کاغذی تولید شده است.
همانطور که می دانید پارچه جین یکی از محبوب ترین پارچه هایی است که مورد استفاده در طراحی و دوخت انواع لباس های مردانه و زنانه از جمله شلوارک ها استفاده می شود. شلوارک جین کاغذی یکی از انواع شلوارک های جین می باشد. پارچه جین کاغذی استایل نیمه رسمی به شما می دهد.
مشخصات
جنس جین کاغذی
جیب دارد
سایزبندی استاندارد
قواره آزاد
کش تنظیم سایز کمر دارد
ارسال طرح گلدوزی روی کالا به صورت تصادفی و رندوم می باشد.
جدول سایز
سایزبندی | عرض کمر (A) | قد (B) | عرض باسن (C) | فاق (D) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | 36-40 | 65 | 50 | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XL | 38-44 | 68 | 55 | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2XL | 40-46 | 70 | 60 | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3XL | 44-48 | 70 | 65 | 37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4XL | 48-52 | 72 | 70 | 37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5XL | 52-56 | 75 | 75 | 37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
